中国质量新闻网讯(记者 许元冠)2021年3月19日,陕西省延安市场监督管理局网站发布关于21批次食品抽检工作的通知(2021年第2号) ). 通知称,近日,该局组织抽查了食品、餐饮食品、食用农产品、果品、酒类4类21批次样品,其中合格15批次,不合格6批次。
对于抽检发现的不合格产品,市市场监督管理局已责令经营者所在地市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查明 产品流通、不合格产品下架召回等风险控制措施; 对违反法律、法规的,依法予以处理。
中国质量新闻网讯(记者 许元冠)2021年3月19日,陕西省延安市场监督管理局网站发布关于21批次食品抽检工作的通知(2021年第2号) ). 通知称,近日,该局组织抽查了食品、餐饮食品、食用农产品、果品、酒类4类21批次样品,其中合格15批次,不合格6批次。
对于抽检发现的不合格产品,市市场监督管理局已责令经营者所在地市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查明 产品流通、不合格产品下架召回等风险控制措施; 对违反法律、法规的,依法予以处理。
食品监督抽检合格产品信息.xls
不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 样品编号 | 样品单编号 | 标称厂商名称 | 标称生产企业地址 | 抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 报告结论 | 任务来源 | 检验机构 | 不合格项║检测结果║标准值 | 备注说明 |
1 | FJ2010880 | DC20610600767500513 | 宜川县龙康食品有限公司 | 陕西省延安市宜川县儋州镇安家庄村 | 仁海盐粮油 志丹县蔬菜店 | 陕西省延安市志丹县双涌街166号 | 延益浓酒 | 450g/袋 | 延益 | 2020-11-01 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检检测认证技术有限公司 | 甜蜜素(以甜蜜素计)(复检)||0.210||不得使用 | |
2 | FJ2010881 | DC20610600767500514 | 宜川盐湖农特产品实业有限公司 | 陕西省宜川县儋州街道办事处安家庄村 | 任海燕 ,志丹县粮油蔬菜店 | 陕西省延安市志丹县双涌街166号 | 岩湖浓酒 | 400g/袋 | 岩湖+图文 | 2020-11-20 | 不合格 | 延安市场监督管理局 | 西安中检科测认证技术有限公司 | 甜蜜素(以甜蜜素计)(复检)||0.113||不用 | |
3 | FJ2010692 | D C20610600767500480 | / | / | 宝塔区柳林镇香辣肝菇面 | 柳林汽车 陕西省延安市宝塔区镇南站立面 | 碗 | / | / | 2020-12- 07 | 不合格 | td> | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 大肠菌群 ||检出||未检出 |
4 | FJ2010693 | DC20610600767500482 | / | / | 柳林镇志德 安羊扒桥 | 陕西省延安市宝塔区柳林镇汽车南站20号楼3号立面 | 杯 | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安 | 大肠菌群||检出||未检出 | ||
5 | FJ2010701 | DC20610600767500486 | / | / | 宝塔区柳林镇江南小吃店 | 陕西省延安市门面2号 宝塔区柳林镇乡镇大院 | 杯 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 大肠菌群||检出|| 未签出 | |
6 | FJ2010702 | DC20610600767500487 | / | / | 宝塔区汽车南站望街南泥湾香菇面 | 宝塔区 ct汽车南站 | 菜 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检部检测认证技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(复检) ||0.042||不允许检测 |
中国质量新闻网讯(记者 许元冠)2021年3月19日,陕西省延安市场监督管理局网站发布关于21批次食品抽检工作的通知(2021年第2号) ). 通知称,近日,该局组织抽查了食品、餐饮食品、食用农产品、果品、酒类4类21批次样品,其中合格15批次,不合格6批次。
对于抽检发现的不合格产品,市市场监督管理局已责令经营者所在地市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查明 产品流通、不合格产品下架召回等风险控制措施; 对违反法律、法规的,依法予以处理。
食品监督抽检合格产品信息.xls
不合格产品信息 | |||||||||||||||
序号 | 样品编号 | 样品单编号 | 标称厂商名称 | 标称生产企业地址 | 抽样单位名称 | 抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 报告结论 | 任务来源 | 检验机构 | 不合格项║检测结果║标准值 | 备注说明 |
1 | FJ2010880 | DC20610600767500513 | 宜川县龙康食品有限公司 | 陕西省延安市宜川县儋州镇安家庄村 | 仁海盐粮油 志丹县蔬菜店 | 陕西省延安市志丹县双涌街166号 | 延益浓酒 | 450g/袋 | 延益 | 2020-11-01 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检检测认证技术有限公司 | 甜蜜素(以甜蜜素计)(复检)||0.210||不得使用 | |
2 | FJ2010881 | DC20610600767500514 | 宜川盐湖农特产品实业有限公司 | 陕西省宜川县儋州街道办事处安家庄村 | 任海燕 ,志丹县粮油蔬菜店 | 陕西省延安市志丹县双涌街166号 | 岩湖浓酒 | 400g/袋 | 岩湖+图文 | 2020-11-20 | 不合格 | 延安市场监督管理局 | 西安中检科测认证技术有限公司 | 甜蜜素(以甜蜜素计)(复检)||0.113||不用 | |
3 | FJ2010692 | D C20610600767500480 | / | / | 宝塔区柳林镇香辣肝菇面 | 柳林汽车 陕西省延安市宝塔区镇南站立面 | 碗 | / | / | 2020-12- 07 | 不合格 | td> | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 大肠菌群 ||检出||未检出 |
4 | FJ2010693 | DC20610600767500482 | / | / | 柳林镇志德 安羊扒桥 | 陕西省延安市宝塔区柳林镇汽车南站20号楼3号立面 | 杯 | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安 | 大肠菌群||检出||未检出 | ||
5 | FJ2010701 | DC20610600767500486 | / | / | 宝塔区柳林镇江南小吃店 | 陕西省延安市门面2号 宝塔区柳林镇乡镇大院 | 杯 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 大肠菌群||检出|| 未签出 | |
6 | FJ2010702 | DC20610600767500487 | / | / | 宝塔区汽车南站望街南泥湾香菇面 | 宝塔区 ct汽车南站 | 菜 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检部检测认证技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(复检) ||0.042||不允许检测 |
中国质量新闻网讯(记者 许元冠)2021年3月19日,陕西省延安市场监督管理局网站发布关于21批次食品抽检工作的通知(2021年第2号) ). 通知称,近日,该局组织抽查了食品、餐饮食品、食用农产品、果品、酒类4类21批次样品,其中合格15批次,不合格6批次。
对于抽检发现的不合格产品,市市场监督管理局已责令经营者所在地市场监督管理部门立即组织开展处置工作,查明 产品流通、不合格产品下架召回等风险控制措施; 对违反法律、法规的,依法予以处理。
食品监督抽检合格产品信息.xls
不合格产品信息 | |||||||||||||||
序列号 | 样品编号 | 样品单号 | 标称制造商名称 | 标称制造商地址 | 采样单元名称 | 采样单元地址 | 采样名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 报告结论 | 任务来源 | 检验机构 | 不合格项║检验结果 ║标准值 | 备注 |
1 | FJ2010880 | DC20610600767500513 | 宜川 县龙康食品有限公司 | 陕西省延安市宜川县儋州镇安家庄村 | 志丹县仁海盐粮油蔬菜店 | 陕西省延安市丹县双永街166号 | 延安 宜浓酒 | 450g/袋 | 延宜 | 2020-11-01 | 不合格 | 延’ 安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 甜蜜素(环己基氨基磺酸计)(复检)||0.210||不使用 | |
2 | FJ2010881 | DC20610600767500514 | 宜川盐湖农特产实业有限公司 | 陕西省宜川县儋州街道办事处安家庄村 | 志丹县仁海盐粮油蔬菜店 | 陕西省延安市志丹县双涌街166号 | 岩湖浓酒 | 400g/袋 | 岩湖+图文 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 甜蜜素(以甜蜜素计)(复检)||0.113||不用 | ||
3 | FJ2010692 | DC2061060076750048 0 | / | / | 宝塔区柳林镇香辣肝菇面 | 汽车 in 陕西省延安市宝塔区柳林镇南站立面 | 碗 | / | / | 2020- 12-07 | 不合格 | td> | 延安市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 大肠菌群||检出||未检出 |
4 | FJ2010693 | DC20610600767500482 | / | / | 琉璃 n 镇志丹羊扒桥 | 陕西省延安市宝塔区柳林镇汽车南站20号楼3号立面 | 杯 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安 | 大肠菌群||检出||未检出 | |
5 | FJ2010701 | DC20610600767500486 | / | / | 宝塔区柳林镇江南小吃店 | 陕西省延安门面1号 宝塔区柳林镇乡镇家庭大院2号 | 杯 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市市场监督管理局 | 西安中检科检测认证技术有限公司 | 大肠菌群||检出 ||未签出 | |
6 | FJ2010702 | DC20610600767500487 | / | / | 宝塔区汽车南站望街南泥湾香菇面 | B aota区汽车南站 | 菜品 | / | / | 2020-12-07 | 不合格 | 延安市场监督管理局 | 西安中检司检测认证技术有限公司 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) (复检)||0.042||不允许出 |